price list
6.5oz(자판기사이즈/약180ml) | |||||
---|---|---|---|---|---|
단위 | 박스수량 | 1도 컬러 | 2도 컬러 | 3도 풀 컬러 | 올 컬러 |
500EA | 10 ~ | 14,500 | 14,500 | 15,000 | 견적상담 |
20 ~ | 13,000 | 13,500 | 14,000 | ||
30 ~ 40 | 11,500 | 12,000 | 12,500 | ||
50 ~ | 11,000 | 11,500 | 12,000 | ||
100 ~ | 9,500 | 10,000 | 10,500 | ||
200 ~ | 9,000 | 9,500 | 10,000 | ||
※ 위 금액은 BOX당 단가입니다. 배송비/부가세 별도이며, 부대비용 (필름·동판·디자인 등)은 무료입니다. (1BOX = 500EA) |
단위 | 박스수량 | 1도 컬러 | 2도 컬러 | 3도 풀 컬러 | 올 컬러 |
---|---|---|---|---|---|
1000EA | 1 ~ 2 | 30,000 | 31,000 | 32,000 | 견적상담 |
3 ~ 4 | 27,000 | 28,000 | 29,000 | ||
5 ~ 6 | 25,000 | 26,000 | 27,000 | ||
7 ~ 10 | 23,000 | 24,000 | 25,000 | ||
11 ~ 20 | 21,000 | 22,000 | 23,000 | ||
21 ~ 40 | 18,000 | 19,000 | 20,000 | ||
50 ~ | 16,000 | 17,000 | 18,000 | ||
100 ~ | 14,000 | 15,000 | 16,000 | ||
※ 위 금액은 BOX당 단가입니다. 배송비/부가세 별도이며, 부대비용 (필름·동판·디자인 등)은 무료입니다. (1BOX = 1000EA) |
8oz(테이크아웃Small/약240ml) | |||||
---|---|---|---|---|---|
단위 | 박스수량 | 1도 컬러 | 2도 컬러 | 3도 풀 컬러 | 올 컬러 |
500EA | 1 ~ 5 | 36,000 | 37,000 | 38,000 | 견적상담 |
6 ~ 10 | 33,000 | 34,000 | 35,000 | ||
11 ~ 20 | 32,000 | 33,000 | 34,000 | ||
21 ~ 30 | 31,000 | 32,000 | 33,000 | ||
31 ~ 50 | 30,000 | 31,000 | 32,000 | ||
100 | 25,000 | 26,000 | 27,000 | ||
※ 위 금액은 BOX당 단가입니다. 배송비/부가세 별도이며, 부대비용 (필름·동판·디자인 등)은 무료입니다. (1BOX = 500EA) |
단위 | 박스수량 | 1도 컬러 | 2도 컬러 | 3도 풀 컬러 | 올 컬러 |
---|---|---|---|---|---|
1000EA | 1 | 70,000 | 71,000 | 72,000 | 견적상담 |
2 | 68,000 | 70,000 | 70,000 | ||
3 | 66,000 | 67,000 | 68,000 | ||
4 | 64,000 | 64,000 | 66,000 | ||
5 | 62,000 | 66,000 | 64,000 | ||
6 ~ 10 | 60,000 | 61,000 | 62,000 | ||
11 ~ 20 | 58,000 | 59,000 | 60,000 | ||
21 ~ 30 | 49,000 | 50,000 | 51,000 | ||
31 ~ 50 | 48,000 | 49,000 | 50,000 | ||
100 | 47,000 | 48,000 | 49,000 | ||
무지 | 30,000 | ||||
※ 위 금액은 BOX당 단가입니다. 배송비/부가세 별도이며, 부대비용 (필름·동판·디자인 등)은 무료입니다. (1BOX = 1000EA) |
12oz(테이크아웃Large/약360ml) | |||||
---|---|---|---|---|---|
단위 | 박스수량 | 1도 컬러 | 2도 컬러 | 3도 풀 컬러 | 올 컬러 |
500EA | 1 ~ 5 | 39,000 | 40,000 | 41,000 | 견적상담 |
6 ~ 10 | 37,000 | 38,000 | 39,000 | ||
11 ~ 20 | 35,000 | 36,000 | 38,000 | ||
21 ~ 30 | 34,000 | 35,000 | 37,000 | ||
31 ~ 50 | 33,000 | 34,000 | 35,000 | ||
100 | 27,000 | 28,000 | 29,000 | ||
※ 위 금액은 BOX당 단가입니다. 배송비/부가세 별도이며, 부대비용 (필름·동판·디자인 등)은 무료입니다. (1BOX = 500EA) |
단위 | 박스수량 | 1도 컬러 | 2도 컬러 | 3도 풀 컬러 | 올 컬러 |
---|---|---|---|---|---|
1000EA | 1 | 75,000 | 76,000 | 77,000 | 견적상담 |
2 | 74,000 | 75,000 | 76,000 | ||
3 | 72,000 | 73,000 | 74,000 | ||
4 | 70,000 | 71,000 | 72,000 | ||
5 | 68,000 | 69,000 | 70,000 | ||
6 ~ 10 | 66,000 | 67,000 | 68,000 | ||
11 ~ 20 | 64,000 | 65,000 | 66,000 | ||
21 ~ 30 | 52,000 | 53,000 | 54,000 | ||
31 ~ 50 | 51,000 | 52,000 | 53,000 | ||
100 | 50,000 | 51,000 | 52,000 | ||
무지 | 37,000 | ||||
※ 위 금액은 BOX당 단가입니다. 배송비/부가세 별도이며, 부대비용 (필름·동판·디자인 등)은 무료입니다. (1BOX = 1000EA) |